Spustili jsme novou internetovou prezentaci.
Burza
|
Priezvisko a meno: |
Adresa: |
Podklady: |
Čiastka: |
Ponuka platí do: |
|---|---|---|---|---|
| ABR Plus, s.r.o. | 44 Nový Salaš 044 17 | Faktúry | 34.145,40 € + príslušenstvo | neurčito |
| AMENITY CLUB, s.r.o. | Gazdovský rad 38, 931 01 Šamorín | Uznanie dlhu | 10.443 €+ príslušenstvo | neurčito |
| Andrej H. | Porušenie objednávky | 700,00 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Anton CH. | Uznanie dlhu | 18.173,67 € + príslušenstvo | neurčito | |
| A&D atelier, s.r.o. | Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava | Faktúry | 7.592,20 € + príslušenstvo | neurčito |
| BB SK STEEL, s.r.o. | Mlynská 42, 976 11 Selce | Zmluva o sprostredkovaní | 132.775,68 € + príslušenstvo | neurčito |
| BELLA SPOL, s.r.o. | I. čsl. brigády 5309/24, 038 61 Vrútky | Faktúry | 4.004,35 € + príslušenstvo | neurčito |
| BETOM, s.r.o. | Benkova 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Faktúry | 9.520,95 € + príslušenstvo | neurčito |
| Bohdan H. | Dlžobný úpis | 15.933,08 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Božena I. | Trestný rozkaz | 8.753,63 € + príslušenstvo | neurčito | |
| DACH- SK, s.r.o. | Štefániková 81, 085 01 Bardejov | Faktúry | 5352,66 € + príslišenstvo | neurčito |
| Daniela B. | 23.235,74 € + príslušenstvo | neurčito | ||
| DeRossa, s.r.o. | Dulovo námestie 8, 821 09 Bratislava | Faktúry | 23.197 € + príslušenstvo | neurčito |
| DOLMEX PLUS s.r.o. | Veľké Leváre 662, 908 73 | Platobný rozkaz | 3.717,12 € + príslušenstvo | neurčito |
| DoNa Slovakia s.r.o. | SNP 124/08, 914 51 Trenske Teplice | Faktúra | 400,- € + príslušenstvo | neurčito |
| DONAULOG, s.r.o. | Pezinská 56, 901 01 Malacky | Rozsudok v mene SR | 513,- € + príslušenstvo | neurčito |
| DRAGON PUB&CAFFE s.r.o. | Severná 1500/1 Banská Bystrica | Platobný rozkaz | 9.294,30 € + príslušenstvo | neurčito |
| Dušan Ř. | Rozsudok v mene SR | 11.617,87 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Dušan V. | Uznanie dlhu | 4.979,09 € + príslušenstvo | neurčito | |
| EKOSY s.r.o. | Mierová 246, 821 05 Bratislava | Zmluva o odstupe prenájmu priestorov a zariadenia prevádzky | 6.638,78 € + príslušenstvo | neurčito |
| ELEE, spol. s r. o. | Mesačná 3238/20, 821 02 Bratislava | Faktúry | 6.568.80 € + príslušenstvo | neurčito |
| ELESS s.r.o. | Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica | Platobný rozkaz | 3.160,06 € + príslušenstvo | neurčito |
| Emil K. | Zmluva o pôžičke | 15.423,76 € + príslušenstvo | neurčito | |
| E-MONT, s.r.o. | Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok | Faktúry | 5.248,75 € + príslušenstvo | neurčito |
| ERGOTECHNO SK, s.r.o. | Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom | Faktúry | 63.299,03 € + príslušenstvo | neurčito |
| Eric M. | Uznanie dlhu | 540.000 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Ervin V. | Notárska zápisnica | 9.994,58€ + príslušenstvo | neurčito | |
| EVRO-OPTIKA, spol. s r. o., Košice | Ostravská 1, 040 01 Košice | Rozsudok v mene SR | 1.804,08 € + príslušenstvo | neurčito |
| EUROMAXX, s.r.o. | Predmestská 90, 010 01 Žilina | Faktúry | 33.038,86 € + príslušenstvo | neurčito |
| Fenix - Real Invest Group, s.r.o. | Gajova 4, 811 09 Bratislava | Zmluva o dielo | 14.211,6 € + príslušenstvo | neurčito |
| FENOST, s.r.o. | Košovská cesta 21/C, 971 01 Prievidza | Faktúry | 12.659,48 € + príslušenstvo | neurčito |
| FERROSTAV PLUS a.s. | Moldavská cesta 43/A, 040 11 Košice | Faktúry | 8.510,3 € + príslušenstvo | neurčito |
| FPS, s.r.o. | Ul. Šoltésovej 1714/233, 017 01 Považská Bystrica | Faktúry | 17.260,50 € + príslušenstvo | neurčito |
| František K. | Faktúry | 21.402,93 € + príslušenstvo | neurčito | |
| FUHRMAN, s.r.o. | č. 118, 962 65 Devičie | Platobný rozkaz | 177,75 € + príslušenstvo | neurčito |
| Gabriel S. | Pôžička | 46.680 € + príslušenstvo | neurčito | |
| GENESIS METAL INDUSTRIE, s.r.o. | Polianka 907 01 | Platobný rozkaz | 18.474,97 € + príslušenstvo | neuričto |
| GS inDesign, s.r.o. |
Odbojárov 439/22, 911 01 Trenčín |
Nájomné | 7302,66 + príslušenstvo | neurčito |
| H.C.K. GROUP, s.r.o. | Weisseho 16/2429, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Faktúry | 35.610,90 + príslušenstvo | neurčito |
| H.K.S, s.r.o. | SNP 1/1, 018 51 Nová Dubnica | Faktúra | 8.500,- € + príslušenstvo | neurčito |
| HOLZ GRUPPE s.r.o. | Bratislavská 47, 908 48 Kopčany | Zmenka | 17.426,81 € + príslušenstvo | neurčito |
| IB COMPANY s.r.o. | Nábrežná 3468/12, 038 61 Vrútky | Faktúry | 3.481,05 € + príslušenstvo | neurčito |
| Igor D. | Zmluva o pôžičke | 4.600,- € + príslušenstvo | neurčito | |
| Igor F. | Uznanie dlhu | 5.200,- € + príslušenstvo | neurčito | |
| Igor Š. | Zmluva o pôžičke | 9.958,18 € + príslušenstvo | neurčito | |
| IMPORTEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín | Faktúry | 5.879,73 € + príslušenstvo | neurčito |
| INTERSET Group, s.r.o. | Židovská 3, 811 01 Bratislava | Faktúry | 17.939,08 | neurčito |
| Ivan J. | Rozsudok v mene SR | 22.183,26 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Ivan M. | Zmluva o pôžičke | 7.500,- € + príslušenstvo | neurčito | |
| Ivan Ž. | Zmenka | 11.617,87 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Ivana T. | Zmenka | 5.974,90 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Iveta B. | Rozsudok v mene SR | 1.052,04 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Ján B. | Zmenka | 13.280,21 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Ján L. | Úverová zmluva | 12.032,32 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Jana K. | Platobný rozkaz | 1.300,- € + príslušenstvo | neurčito | |
| Jaroslav A. | Zmluva o pôžičke | 33.193,92 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Jozef A. | Uznanie dlhu | 7.497,59 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Jozef Č. | Zálohy | 7.081,17 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Jozef Č. | Faktúra + záloha | 8.316,52 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Jozef P. | Rozsudok v menej SR | 33.359,89 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Juraj O. | Platobný rozkaz | 7.236,27 € + rpíslušenstvo | neurčito | |
| Juraj P. | Zmluva o pôžičke | 3.651,33 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Juraj Š. | Rozsudok v mene SR | 3.500€ + príslušenstvo | neurčito | |
| Karol W. | Dohoda o vysporiadaní tovaru | 3.300 € + príslušenstvo | neurčito | |
| KITTEN s.r.o. | Sv.Cyrila a Metoda 27, 038 61 Vrútky | Faktúry | 6.730,36 € + príslušenstvo | neurčito |
| Klaudia F. | Uznanie dlhu | 25.000,- € + príslušenstvo | neurčito | |
| KORO KOV, s.r.o. | Masarykova 2, 040 01 Košice | Faktúry | 9.640,19 € + príslušenstvo | neurčito |
| K S MONT, s.r.o. | Nám. Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Rozsudok v mene SR | 4.193,74 € + príslušenstvo | neurčito |
| Ladislav K. | Platobný rozkaz | 995,82 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Ladislav K. | Platobný rozkaz | 9.958,17 € + príslušenstvo | neurčito | |
| LANDER s.r.o. | Plynárenská 4, 821 09 Bratislava | Faktúry | 186.233,90 € + príslušenstvo | neurčito |
| LANDER s.r.o. | Plynárenská 4, 821 09 Bratislava | Uznesenie súdu | 55.906,17 € + príslušenstvo | neurčito |
| LEJ - plast - M, s.r.o. | Zátišie 4, 831 03 Bratislava | Faktúra | 8.326,36 € + príslušenstvo | neurčito |
| LORET-TRANSPORT spol.s.r.o. | Dubová 261, 038 23 | Faktúry | 32.030,92 € + príslušenstvo | neurčito |
| Ľuboš M. | Uznesenie Krajského súdu | 2.655,51 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Ľubomír K. | Nevyplatenie provizie | 30.000 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Marek P. | Zmluva o pôžičke | 9.958,18 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Margita K. | Zmluva o pôžičke | 9.958,18 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Marián H. | Dlžobný úpis | 120.870,- € + príslušenstvo | neuričto | |
| Marián T. | Platobný rozkaz | 178,50 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Marta S. | Dohoda o finančnej pôžičke | 5.000,- € + príslušenstvo | neurčito | |
| Martin K. | Zmluva o pôžičke | 5.000 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Michal J. | Rozsudok v mene SR | 2.987,45 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Milan C. | Pôžička | 10.000 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Milan H. | Platobný rozkaz | 956,21 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Miloš B. | Zmluva o dielo |
6.638,78 € + príslušenstvo |
neurčito | |
| Miloš V. | Faktúry | 7.604,76 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Miroslav K. | Rozsudok v mene SR | 35.355,84 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Miroslav Š. | Dohoda o spolupráci | 6.799 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Miroslava P. | Faktúry | 5.645 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Mirror Partners, s.r.o. | Větrovy 114, 390 01 Tábor | Faktúry | 11.268,73 € + príslušenstvo | neurčito |
| Monika L. | Platobný rozkaz | 930,62 € + príslušenstvo | neurčito | |
| NATURAL HAUS, s.r.o. | Osadná 20, 831 03 Bratislava | Dohoda o urovnaní | 11.618,- € + príslušenstvo | neurčito |
| Norbert D. | Vyplatená exekúcia | 11.879,17 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Oliver B. | Bezúčelový úver | 17.925 € + príslušenstvo | neurčito | |
| OMNEC s.r.o. | M.R.Štefánika 191, 075 01 Trebišov | Faktúry | 7.792,92 e + príslušenstvo | neurčito |
| ONYX Company, s.r.o. | V Závětří 781/19, 19, 147 00 Praha - Holešovice | Rozsudok v mene SR | 1.929,40 € + príslušenstvo | neurčito |
| OTYK spol. s.r.o. | Pernecká 37, 841 04 Bratislava | Nevyplatenie odmeny | 75.154,85€ + príslušenstvo | neurčito |
| PaBonTech, s.r.o. | Malé Chyndice 14 | Zmluva o dielo | 24.258,18 € + príslušenstvo | neurčito |
| PASSIVBAU SK, s.r.o. | Bernolákovská 20, 900 28 Ivánka pri Dunaji | Faktúry | 16.883,15 € + príslušenstvo | neurčito |
| Pavol H. | Platobný rozkaz | 7.434,03 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Pavol I. | Faktúry | 12.412,14 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Pavol K. | Zmluva o pôžičke | 62.072,63 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Pavol S. | Rozsudok v mene SR | 2.880,73 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Pavol S. | Faktúra | 9.266,50 € + príslušenstvo | neurčito | |
| PEKO-REX, s.r.o. | 956 52 Podlužany 315 | Faktúry | 26.348,38 € + príslušenstvo | neurčito |
| Peter G. | Platobný rozkaz | 1.210,32 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Peter H. | Rozsudok v mene SR | 26.555,14 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Peter L. | Platobný rozkaz | 6515,- € + príslušenstvo | neurčito | |
| Peter M. | Zmluva o pôžičke | 6.638,78 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Peter N. | Uznanie dlhu | 9.958,18 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Peter Š. | Rozsudok v mene SR | 14.937,26 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Peter V. | Zmluva o pôžičke | 5.941,71 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Radimír M. | Zmluva o pôžičke | 7.500,- € + príslušenstvo | neurčito | |
| Radko M. | Uznesenie súdu | 5.183,23 € + príslušenstvo | neurčito | |
| REAL AB SLOVAKIA spol.s.r.o. | Čapajevova 9, 080 01 Prešov | Faktúry | 9.617,87 € + prísušenstvo | neurčito |
| Renáta A. | Zmluva o pôžičke | 13.046,- € + prísušenstvo | neurčito | |
| R&K Servis International, s.r.o. | Ovocná 17, 851 01 Bratislava - Jarovce | Zmluva o zložení zálohy | 5.642,97 € + príslušenstvo | neurčito |
| Róbert A. | Tretsný rozkaz | 995,81 € + príslušenstvo | neurčito | |
| ROLLY - TRANS, s.r.o. | Hlavná 60, 931 01 Šamorín | Faktúra | 6.054,07 € + príslušenstvo | neurčito |
| Roklinka, n.o. | Faktúry | 24.797,60 € + príslušenstvo | neurčito | |
| ROZHON, s.r.o., | Dobrianského 1524/49, 069 01 Snina | Neuhradené faktúry |
6.120,48 € + príslušen stvo |
neurčito |
| R&K Servis International, s.r.o. | Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Faktúry | 6.638,78 € + príslušenstvo | neurčito |
| R&K Servis International, s.r.o. | Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Zmluva o zložení zálohy na kúpu nehnuteľnosti | 5.642,97 € + príslušenstvo | neurčito |
| Rudolf H. | Trestný rozkaz | 5.311,03 € + príslušenstvo | neurčito | |
| SEVA 2007 s.r.o. | Nádražní 246, 664 46 Siluvky | Faktúry | 8.427,4€ + príslušenstvo | neurčito |
| SKV - AGENCY s.r.o. | 033 01 Liptovská Porúbka č. 443 | Faktúra | 5.778,19 € + príslušenstvo | neurčito |
| STAVBILD s.r.o. | Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava | Rozsudok v mene SR | 4.227,86 € + príslušenstvo | neurčito |
| Taggart Developments Slovakia, s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1405/22, 905 01 Senica | Faktúry | 77.920 € + príslušenstvo | neurčito |
| Textor Z. | Zmenka | 20.000 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Tokmakidis GmbH (PROTEC) | Burgermeister-Graf-Ring 1, 82538 Geretsried/Getling, Germany | Faktúry | 14.000€ + príslušenstvo | neurčito |
|
Tomáš R. |
Dlžobný úpis | 4.627 € + príslušenstvo | neurčito | |
| TRANSPEED, s.r.o. | Toryská 42, 821 07 Bratislava | Rozsudok v mene SR | 2.838,08 € + príslušenstvo | neurčito |
| TTSTAV s.r.o. | M.R. Štefánika 207, Leopoldov | Rozsudok v mene SR | 10.552,63 € + príslušenstvo | neurčito |
| VARMONT s.r.o. | Volgogradská 20, 080 01 Prešov | Faktúry | 9.899,- € + príslušenstvo | neurčito |
| Vladimír J. | Platobný rozkaz | 393,88 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Vladimír N. | Faktúry | 4.272,06 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Vojtech T. | Zmluva o pôžičke | 7.550 € + príslušenstvo | neurčito | |
| WOOD 3 s.r.o. | BUzulucká 3, 961 50 Zvolen | Faktúry | 30.065,92 € + príslušenstvo | neurčito |
| Zdeňek K. | Dohoda o zapožičaní peňazí | 22.800,- € + príslušenstvo | neurčito | |
| Zdenko Š. | Zmluva o pôžičke | 10.800 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Zuzana F. | Platobný rozkaz | 11.654,10 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Zuzana O. | Platobný rozkaz | 992,93 € + príslušenstvo | neurčito | |
| Zuzana R. | Zmluva o dielo | 39.832,70 € + príslušenstvo | neurčito | |
| 3 stav trade, s.r.o. | Nová 47, 931 01 Šamorín | Faktúry | 9.594,14 € + príslušenstvo | neurčito |

